地 址:www.gaigu33.com
电 话:www.gaigu33.com
网址:u4u4u.france-art-antiques.com
邮 箱:www.gaigu33.com
百万瑞郎 | 2024 | 2023 | 在财报中的现稳变动 |
- 实际内部增长率 | 0.8 % | -0.3 % | |
- 定价贡献率 | 1.5 % | 7.5 % | |
有机增长率 | 2.2 % | 7.2 % | |
净收购/(处置) | -0.3 % | -0.9 % | |
汇率变动 | -3.7 % | -7.8 % | |
财报销售额增长率 | -1.8 % | -1.5 % | |
销售额 | 91,354 | 92,998 | -1.8 % |
基础交易营业利润 | 15,704 | 16,053 | -2.2 % |
毛利率 | 46.7 % | 45.9 % | 80 bps |
基础交易营业利润率 | 17.2 % | 17.3 % | -10 bps |
净利润[1] | 10,884 | 11,209 | -2.9 % |
基本每股收益 | 4.19 | 4.24 | -1.0 % |
基础每股收益 | 4.77 | 4.80 | -0.8 % |
每股股息(2024年拟定) | 3.05 | 3.00 | 1.7 % |
自由现金流 | 10,666 | 10,403 | 2.5 % |
[1]归属于母公司股东的年度利润 |
财务亮点